![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| I. (Yavuz) Selim - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 918 | foto | 3,41 | 19 | . | |||
| Bidlis | 918 | foto | 3,38 | 18 | . | 1 | ||
| Bidlis | 669 | . | 3,4 | 19 | . | 2 | ||
| Bidlis | 922 | . | ? | ? | . | |||
| Cizre/Cezire | ND | . | 3,6 | 19 | . | 3 | ||
| Dımışk | (92)3 | . | 3,36 | 16 | . | |||
| Dımışk | 924 | foto | 3,17 | 20 | . | |||
| Edirne | 918 | . | ? | ? | . | |||
| Elince | ND | . | ? | ? | . | |||
| Haleb | 922 | . | 3,17 | 16 | . | |||
| Haleb | 924 | foto | 2,92 | 17 | . | |||
| Harput | 918 | . | 3,6 | 20 | . | |||
| Hasankeyf | 922 | . | 3,6 | 16 | . | |||
| Hasankeyf | 923 | . | 3,54 | ? | . | |||
| Hille | 9(xx) | . | 3,49 | 19 | . | |||
| Kostantiniye | 918 | foto | 3,29 | 19 | . | |||
| Mardin | 918 | foto | 3,45 | 18 | . | |||
| Mardin | (9)23 | . | 3,55 | 19 | . | |||
| Mısır | 923 | foto | 3,3 | 18 | . | |||
| Mısır | 924 | . | 3,25 | 20 | . | |||
| Mısır | 925 | . | ? | ? | . | |||
| Musul | 922 | . | ? | ? | . | |||
| Musul | (92)4 | . | ? | ? | . | |||
| Musul | 926 | . | 3,44 | 20 | . | |||
| Ruha | 918 | foto | 3,34 | 19 | . | |||
| Serez | 918 | foto | 3,41 | 19 | . | |||
| Siirt | 922/923 | foto | 3,44 | 19 | . | 4 | ||
| Şam | 923 | . | ? | ? | . | |||
| NM | 918 | . | 3,28 | 20 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Her iki yüzde de tarih vardır / Date on both sides. | ||||||||
| 2) Tarih ters işlenmiştir, ters okunduğunda 922 olur./ Date is engraved inverted, must be 922 (OBV) darib-ün nadri / sahib ül izzi ve'l .../ fil berri ve'l bahri darebe / Bidlis sene 669". (REV) Sultan Selim şah / bin Bayezid han azze nasara / ve hulledu devlete / sene 669" | ||||||||
| 3) (OBV) Muhammed Resullah, Ebubekir, Ali, Osman, Ömer. (REV) Es sultan / Selim şah n / bin Bayezid ha / darebe Cezire. | ||||||||
| 4) Ön yüzdeki 922 tarihi şehirin Osmanlıya ilhakını, arka yüzdeki 923 sikkenin basılış tarihini göstermektedir. / 922 on the obverse represent the annexation of the city, "923" on the reverse is the date of mintage. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
