![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| II. (Genç) Osman - İkilik (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1027 | . | 0,91 | 14 | . | |||
| Canca | 1027 | . | 0,65 | 16 | . | |||
| Erzurum | 1027 | . | 0,58 | ? | . | |||
| Kevkeban | 1027 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 1027 | . | 365 | 12 | . | |||
| Mısır | 1012 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| San'a | 1027 | . | ? | ? | . | |||
| Van | 1027 | . | 1,02 | 14 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
