![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| II. (Genç) Osman - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Dımışk | 1027 | . | 2,93 | 15 | . | |||
| Haleb | 1027 | . | 2,65 | 16 | . | |||
| Kostantiniye | ND | . | 1,95 | 15 | . | |||
| Kostantiniye | 1027 | . | 3,05 | 12 | . | |||
| Kostantiniye | 1028 | . | 3,06 | 10 | . | |||
| Kostantiniye | 1030 | . | 3,15 | 12 | . | |||
| Mısır | 1027 | . | 8,11 | 17 | . | |||
| San'a | 1030 | . | ? | ? | . | |||
| Tire | ND | . | 2,74 | 16 | . | |||
| Trablusgarb | ? | . | 1,56 | 11 | . | |||
| NM | ND | . | 2,23 | 15 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
