![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
| . | |||||
| II.Abdülhamid | Mısır | 5 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3402102 | KM#279 | 6,92 gr | 24,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1293/2 | RRRR | 1 | |||
| 1293/6 | RRRRR | 1,2 | |||
![]() |
|||||
| II.Abdülhamid | Mısır | 5 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3402103 | KM#294 | 7,00 gr | 26,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1293/- | Proof | ||||
| 1293/10 | |||||
| 1293/11 | |||||
| 1293/15 | R | ||||
| 1293/16 | |||||
| 1293/17 | |||||
| 1293/20 | R | ||||
| 1293/21 | |||||
| 1293/22 | |||||
| 1293/24 | R | ||||
| 1293/27 | R | ||||
| 1293/29 | 3 | ||||
| 1293/29H | R | 3 | |||
| 1293/30H | 3 | ||||
| 1293/31H | R | 3 | |||
| 1293/32H | 3 | ||||
| 1293/33H | |||||
| 1) Değer gösterir sayı hariç 1293/1 tarihli Mısır 20 Kuruş ile aynı şekildedir. | |||||
| 2) Sadece 2 (iki) adet basıldığı tahmin edilmektedir. | |||||
| 3) Ön yüzde bulunan "H" harfi paranın İngilitere'de basıldığını gösterir. | |||||
Ürün Bulunamadı.

