![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
| . | |||||
| II.Abdülhamid | Mısır | 10 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3402002 | KM#281 | 14,00 gr | 33,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1293/6 | RRRRR | 1 | |||
![]() |
|||||
| II.Abdülhamid | Mısır | 10 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3402003 | KM#295 | 14,00 gr | 33,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1293/- | Proof | ||||
| 1293/10 | |||||
| 1293/11 | |||||
| 1293/15 | RR | ||||
| 1293/16 | |||||
| 1293/17 | |||||
| 1293/20 | R | ||||
| 1293/21 | |||||
| 1293/22 | |||||
| 1293/24 | R | ||||
| 1293/27 | |||||
| 1293/29 | 2 | ||||
| 1293/29H | R | 2 | |||
| 1293/30H | 2 | ||||
| 1293/31H | 2 | ||||
| 1293/32H | 2 | ||||
| 1293/33H | 30 $ | 45 $ | 110 $ | ||
| 1) Değer gösterir sayı hariç 1293/1 tarihli Mısır 20 Kuruş ile aynı şekildedir. | |||||
| 2) Ön yüzde bulunan "H" harfi paranın İngilitere'de basıldığını gösterir. | |||||
Ürün Bulunamadı.

