![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| III. Murad - Dirhem (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 982 | . | 2,33 | 15x20 | . | |||
| Bağdat | 982 | . | 2,65 | 16x19 | . | |||
| Canice | 982 | foto | 2,18 | 17x19 | . | |||
| Demirkapı | 982 | foto | 3,5 | 20x21 | . | |||
| Demirkapı | 984 | . | 3,5 | 20 | . | |||
| Dımışk | 982 | foto | 3,04 | 15x20 | . | |||
| Erzurum | 982 | . | 2,04 | 12x20 | . | |||
| Haleb | 982 | foto | 2,65 | 19 | . | |||
| Musul | 982 | foto | 3,68 | 15 | . | |||
| Nahcevan | 982 | . | 1,84 | 21 | . | |||
| Nahcevan | 986 | . | 1,83 | 20 | . | |||
| Nahcevan | 1001 | . | 2,12 | ? | . | |||
| Revan | 982 | . | 3,43 | 19 | . | |||
| Sidrekapsı | 982 | . | 3,81 | ? | . | |||
| Şamahi | 996 | foto | 2,72 | 12x19 | . | |||
| Tebriz | 982 | . | 3,11 | 17x23 | . | |||
| Trablus | 982 | . | 3,1 | 19 | . | |||
| Van | 982 | . | 3,47 | 20x22 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
