![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| II. (Genç) Osman - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1027 | . | 0,21 | 10 | . | |||
| Belgrad | 1027 | . | 0,18 | 10 | . | |||
| Beyşehir | 1027 | . | ? | ? | . | |||
| Bursa | 1027 | . | 0,22 | 11 | . | |||
| Canca | 1027 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Canice | 1012 | . | 0,19 | 11 | . | |||
| Dımışk | 1027 | . | 0,19 | 10 | . | |||
| Edirne | 1027 | . | 0,18 | 10 | . | |||
| Erzurum | 1027 | foto | 0,28 | 12 | . | |||
| Kostantiniye | 1027 | . | 0,22 | 11 | . | |||
| Konya | 1027 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Mısır | 1027 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Novaberde | 1027 | . | 0,19 | 10 | . | |||
| Ohri | 1012 | . | 0,24 | 10 | . | |||
| Sakız | 1027 | . | 0,19 | 11 | . | |||
| Sidrekapsı | 1027 | foto | 0,18 | 10 | . | |||
| Siruz | 1027 | . | 0,018 | 11 | . | |||
| Sofya | 1027 | foto | 0,24 | 12 | . | |||
| Tire | 1027 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Tokat | 1027 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Üsküp | 1027 | . | 0,16 | 10 | . | |||
| Van | ND | foto | 0,27 | 11 | . | |||
| Yenişehir | 1027 | . | 0,22 | 11 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
