![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. (Yavuz) Selim - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 918 | foto | 0,72 | 11 | . | 3 | ||
| Amid | 912 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Amid | 918 | . | 0,51 | 9x11 | . | 5 | ||
| Amid | 922 | . | ? | ? | . | |||
| Amid | 923 | . | ? | ? | . | |||
| Amid | 980 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Ankara | 918 | . | 0,63 | 11 | . | |||
| Bidlis | 966 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Bidlis | 922 | foto | 0,4 | 11 | . | |||
| Bursa | 918 | foto | 0,7 | 10x11 | . | |||
| Cizre | ND | foto | 0,68 | 10x11 | . | |||
| Edirne | 918 | foto | 0,66 | 10x11 | . | |||
| Elhısn | 922 | foto | 0,55 | 11x12 | . | |||
| Gelibolu | 918 | . | 0,66 | 10 | . | |||
| Haleb | 918 | . | 0,56 | 10 | . | |||
| Harput | 920 | . | 0,6 | 10 | . | |||
| Herbert | 917 | . | 0,62 | 11 | . | 4 | ||
| Herbert | 918 | . | 0,63 | 11 | . | |||
| Herbert | 925 | . | ? | ? | . | |||
| Hısn | 918 | . | 0,59 | 10 | . | |||
| Hısn | 229 | . | 0,69 | ? | . | |||
| Hizan | 918 | . | ? | ? | . | |||
| Hizan | 924 | foto | 0,54 | 10 | . | |||
| Hizan | ND | foto | 0,63 | 10,5 | . | |||
| Hudeyde | ND | . | 0,71 | 10 | . | |||
| Hudeyde | ND | . | 0,7 | 10 | . | |||
| Kastamonu | 918 | . | 0,61 | 11 | . | |||
| Konya | 918 | . | 0,71 | 11x12 | . | |||
| Konya | 918 | . | 0,65 | 11 | . | |||
| Kostantiniye | 918 | foto | 0,52 | 10 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 918 | foto | 0,66 | 10x11 | . | 2 | ||
| Kostantiniye | 922 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Kostantiniye | 925 | . | ? | ? | . | |||
| Kratova | 918 | foto | 0,72 | 11x12 | . | |||
| Larende | 918 | . | 0,55 | 10 | . | |||
| Larende | 920 | foto | 0,66 | 10x11 | . | |||
| Larende | 922 | foto | 0,5 | 10 | . | |||
| Larende | 925 | . | ? | ? | . | |||
| Mardin | 918 | foto | 0,49 | 9x12 | . | |||
| Musul | 918 | . | 0,62 | 11 | . | |||
| Musul | 924 | . | ? | ? | . | |||
| Musul | 925 | . | ? | ? | . | |||
| Müküs | 918 | . | 0,62 | 10 | . | |||
| Müküs | 922 | foto | 0,64 | 11x12 | . | |||
| Novaberde | 918 | . | 0,63 | 10x11 | . | |||
| Novar | 918 | foto | 0,61 | 11x12 | . | |||
| Ruha | 918 | . | ? | ? | . | |||
| Ruha | 669 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Serez | 918 | foto | 0,66 | 10x11 | . | |||
| Tire | 918 | foto | 0,53 | 10 | . | |||
| Üsküp | 918 | foto | 0,55 | 10 | . | |||
| Zebid | 918 | . | 0,64 | 10 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) (OBV) Sultan/Selim/Şah/bin/Bayezid Han. (REV) Nasrühü/azze duri be/ sene Kostantiniye /918 | ||||||||
| 2) (OBV) Sultan/Şah/Selim Han/Bayezid/bin. (REV) Azze nasrühü/duri be/Kostantiniye/sene 918 | ||||||||
| 3) (OBV) Sultan/Selim/Şah/bin/Bayezid Han. (REV) Nasrühü/azze duri be/ sene Kostantiniye /918 | ||||||||
| 4) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
| 5) (OBV) Sultan/Selim/Şah/bin/Bayezid Han. (REV) Azze nasrühü/duri be/ Amid sene / 918 | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
