![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
![]() |
|||||||||
| 500 Kuruş Ziynet (İNÖNÜ ALTINI) | |||||||||
| TR-A 011 | KM 879 | 35,00 gr | 47,00 mm | ||||||
| Tarih | Foto | Temiz / Fine | Çok Tem. / V.Fine | Çil / UNC | Adet/Mintage | Not | |||
| Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | ||||
| 1943 | R | 1210 | |||||||
| 1944 | R | 1254 | |||||||
| 1945 | ??? | ??? | ??? | 115 | |||||
| 1946 | R | RR | 298 | ||||||
| 1947 | R | 3699 | |||||||
| 1948 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
| 250 Kuruş Ziynet (İNÖNÜ ALTINI) | |||||||||
| TR-A 012 | KM 878 | 17,50 gr | 43,00 mm | ||||||
| Tarih | Foto | Temiz / Fine | Çok Tem. / V.Fine | Çil / UNC | Adet/Mintage | Not | |||
| Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | ||||
| 1943 | 10866 | ||||||||
| 1944 | 14666 | ||||||||
| 1945 | R | 4135 | |||||||
| 1946 | 15662 | ||||||||
| 1947 | 41803 | ||||||||
| 1948 | 15076 | ||||||||
| 1949 | 10816 | ||||||||
| 1950 | 44645 | ||||||||
| 100 Kuruş Ziynet (İNÖNÜ ALTINI) | |||||||||
| TR-A 013 | KM 877 | 7,00 gr | 30,00 mm | ||||||
| Tarih | Foto | Temiz / Fine | Çok Tem. / V.Fine | Çil / UNC | Adet/Mintage | Not | |||
| Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | ||||
| 1943 | R | 6594 | |||||||
| 1944 | R | RR | 7160 | ||||||
| 1945 | R | RR | 2202 | ||||||
| 1946 | R | 8863 | |||||||
| 1947 | R | 28450 | |||||||
| 1948 | R | 13469 | |||||||
| 1949 | R | 6578 | |||||||
| 1950 | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||
| 50 Kuruş Ziynet (İNÖNÜ ALTINI) | |||||||||
| TR-A 014 | KM 876 | 3,50 gr | 24,00 mm | ||||||
| Tarih | Foto | Temiz / Fine | Çok Tem. / V.Fine | Çil / UNC | Adet/Mintage | Not | |||
| Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | ||||
| 1943 | RRR | RRR | RRRR | 91 | |||||
| 1944 | R | RR | 950 | ||||||
| 1945 | R | RR | RRR | 515 | |||||
| 1946 | R | RR | 565 | ||||||
| 1947 | R | 3481 | |||||||
| 1948 | R | RR | RRR | 773 | |||||
| 1949 | R | RR | 582 | ||||||
| 25 Kuruş Ziynet (İNÖNÜ ALTINI) | |||||||||
| TR-A 015 | KM 875 | 1,75 gr | 20,00 mm | ||||||
| Tarih | Foto | Temiz / Fine | Çok Tem. / V.Fine | Çil / UNC | Adet/Mintage | Not | |||
| Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | Değeri | Nadirlik | ||||
| 1943 | R | RR | RRR | 386 | |||||
| 1944 | R | RR | RRR | 811 | |||||
| 1945 | R | RR | RRR | 592 | |||||
| 1946 | R | RR | RRR | 235 | |||||
| 1947 | R | RRR | 443 | ||||||
| 1948 | R | RR | RRR | 714 | |||||
| 1949 | ** | RRR | ** | RRR | ** | RRRR | 552 | ||
Ürün Bulunamadı.

