![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. (Kanuni) Süleyman - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 926 | foto | 3,42 | 18 | . | |||
| Amasya | 927 | . | 3,55 | 20 | . | |||
| Amid | 926 | foto | 3,38 | 18,5 | . | |||
| Bağdat | 926 | foto | 3,43 | 18 | . | |||
| Bağdad | 942 | foto | 3,47 | 20 | . | |||
| Bağdad | 943 | . | 3,47 | 20 | . | |||
| Bağdad | 950 | . | 3,4 | 20 | . | |||
| Bağdad | 956 | . | 3,56 | 20 | . | |||
| Bağdad | 958 | foto | 3,3 | 19 | . | |||
| Bağdad | 960 | . | 3,78 | 21 | . | |||
| Belgrad | 926 | foto | 3,3 | 20 | . | |||
| Bursa | 926 | foto | 3 | 20 | . | |||
| Canca | 926 | foto | 3,44 | 19 | . | |||
| Cerbe | 926 | . | 3,47 | 20x20 | . | |||
| Cezayir | 926 | foto | 3,35 | 18 | . | |||
| Cezayir | 936 | foto | 3,47 | 22 | . | |||
| Cezire | 926 | . | 3,4 | 22 | . | |||
| Cezire | 936 | foto | 3,44 | 21 | . | |||
| Cezire | 946 | foto | 2,6 | 21 | . | |||
| Cidde | 9xx | . | 3,55 | 18 | . | |||
| Dımışk | 926 | foto | 3,19 | 18 | . | |||
| Dımışk | 927 | . | 3,3 | 18 | . | |||
| Dımışk | 928 | . | 3,33 | 18 | . | |||
| Dımışk | 929 | . | 3,25 | 20 | . | |||
| Edirne | 926 | foto | 3,32 | 19 | . | |||
| Haleb | 926 | foto | 3,43 | 19 | . | |||
| Hille | 9xx | . | 3,49 | 19 | . | |||
| Hille | 269 | . | 3,5 | 19x21 | . | 1 | ||
| Koçaniye | 926 | foto | 3,41 | 18 | . | |||
| Kostantiniye | 926 | foto | 3,35 | 18 | . | |||
| Kratova | 926 | foto | 3,44 | 19 | . | |||
| Maraş | 926 | . | 3,45 | 20 | . | |||
| Maraş | 930 | . | 3,45 | 20 | . | |||
| Mardin | 926 | foto | 3,43 | 18 | . | |||
| Mısır | 926 | foto | 3,38 | 18 | . | |||
| Mısır | 927 | foto | 3,19 | 20 | . | |||
| Mısır | 929 | foto | 3,27 | 20 | . | |||
| Mısır | 930 | . | 3,51 | 19 | . | |||
| Mısır | 931 | foto | 3,3 | 19 | . | |||
| Mısır | 932 | foto | 3,57 | 21 | . | |||
| Mısır | 932 | . | 3,45 | 20 | . | |||
| Mısır | 933 | . | 3,49 | 18 | . | |||
| Mısır | 933 | foto | 3,45 | 20 | . | |||
| Mısır | 934 | . | 3,5 | 20 | . | |||
| Mısır | 935 | foto | 3,5 | 20 | . | |||
| Mısır | 941 | foto | 3,4 | 20 | . | |||
| Mısır | 942 | foto | 3,5 | 21 | . | |||
| Mısır | 943 | . | 3,5 | 20 | . | |||
| Modova | 926 | foto | 3,37 | 19 | . | |||
| Musul | 926 | foto | 3,4 | 21 | . | |||
| Ruha | 926 | foto | 3,39 | 18 | . | |||
| San'a | (9xx) | . | 3,46 | 21 | . | |||
| Sidrekapsı | 926 | foto | 3,41 | 18 | . | |||
| Serbrenice | 926 | foto | 3,35 | 19 | . | |||
| Serez | 926 | . | 3,4 | 19 | . | |||
| Siruz | 926 | foto | 3,27 | 18 | . | |||
| Tacura | 926 | foto | 3,46 | 20 | . | |||
| Trablusgarb | 926 | . | 3,5 | 21 | . | |||
| Tebriz | 926 | foto | 3,45 | 20 | . | |||
| Tebriz | 941 | foto | 3 | 21 | . | |||
| Tebriz | 942 | foto | 2,97 | 18 | . | |||
| Tlemsen | 926 | foto | 3,88 | ? | . | |||
| Üsküp | 926 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 932 | . | 3,48 | 19 | . | |||
| Zebid | 937 | . | ? | 20 | . | |||
| Zebid | 945 | foto | 3,45 | 20 | . | |||
| Zebid | 946 | foto | 3,46 | 20 | . | |||
| Zebid | 947 | . | 3,34 | 20 | . | |||
| Zebid | 950 | foto | 3,5 | 20 | . | |||
| Zebid | 953 | . | 3,49 | 20 | . | |||
| Zebid | 954 | foto | 3,45 | 20 | . | |||
| Zebid | 959 | . | 3,44 | 20 | . | |||
| Zebid | 960 | . | ? | 20 | . | |||
| Zebid | 962 | foto | 3,38 | 19x20 | . | |||
| Zebid | 964 | . | 3,3 | 20 | . | |||
| Zebid | 965 | . | ? | 20 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
