![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| II.Selim - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 974 | foto | 3,34 | 19 | . | |||
| Amid | 974 | foto | 3,34 | 18 | . | |||
| Ardanuc | 974 | foto | 3,4 | 19 | . | |||
| Bağdat | 974 | . | 3,36 | 19 | . | |||
| Belgrad | 974 | foto | 3,39 | 20 | . | |||
| Canice | 974 | foto | 3,32 | 17 | . | |||
| Cezayir | 974 | foto | 3,17 | 19 | . | |||
| Dımışk | 974 | foto | 3,45 | 20 | . | |||
| Haleb | 974 | foto | 3,4 | 19 | . | |||
| Kostantiniye | 974 | foto | 3,27 | 18 | . | |||
| Kostantiniye | 979 | . | 3,53 | 19 | . | |||
| Koçaniye | 974 | . | 3,5 | 20 | . | |||
| Kratova | 974 | foto | 3,41 | 18 | . | |||
| Mısır | 974 | foto | 3,36 | 19 | . | |||
| Novaberde | 974 | foto | 3,43 | 19,5 | . | |||
| Sakız | 974 | foto | 3,3 | 20 | . | |||
| Serbrenice | 974 | . | 3,42 | 21 | . | |||
| Sidrekapsı | 974 | foto | 3,44 | 19 | . | |||
| Siruz | 974 | . | 3,44 | 19 | . | |||
| Tlemsen | 974 | . | 4,2 | ? | . | |||
| Trablus | 974 | foto | 3,49 | 19 | . | |||
| Tunus | 974 | foto | 3,45 | 21 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
