![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| III. Mehmed - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 1003 | foto | 3,28 | 20 | . | |||
| Amid | 1003 | foto | 3,38 | 20 | . | |||
| Bağdat | 1003 | foto | 3,42 | 20 | . | |||
| Basra | 1003 | . | 3,26 | 20 | . | |||
| Bosnasaray | 1003 | . | 3,46 | 20 | . | |||
| Canice | 1003 | . | 3,46 | 21 | . | |||
| Cezayir | 1003 | foto | 3,31 | 20 | . | |||
| Dımışk | 1003 | foto | 3,41 | 20 | . | |||
| Gence | 1003 | foto | 3,51 | 20 | . | |||
| Haleb | 1003 | foto | 3,47 | 19 | . | |||
| Kostantiniye | 1003 | foto | 3,53 | 20 | . | |||
| Mısır | 1003 | foto | 3,51 | 21 | . | |||
| Nahcevan | 1003 | foto | 3,32 | 19 | . | |||
| Sakız | 1003 | foto | 3,26 | 20 | . | |||
| San'a | 1003 | . | ? | ? | . | |||
| Sidrekapsı | 1003 | foto | 3,44 | 21 | . | |||
| Sivas | 1003 | foto | 3,33 | 19 | . | |||
| Tebriz | 1003 | foto | 3,41 | 18 | . | |||
| Tebris Elgazi | 1003 | foto | 3,42 | 19 | . | |||
| Tlemsen | 1003 | foto | 4,16 | 35 | . | |||
| Tokat | 1003 | foto | 3,31 | 20 | . | |||
| Tunus | 1008 | foto | 3,45 | 20,7 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
