![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| IV. Murad - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Bursa | 1045 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1033 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1040 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1041 | . | 3,43 | 21 | . | |||
| Cezayir | 1043 | . | 3,45 | 23 | . | |||
| Haleb | 1032 | . | 3,46 | 24 | . | |||
| Haleb | 1047 | . | 3,42 | 23 | . | |||
| Kostantiniye | 1032 | . | 3,3 | 22 | . | |||
| Mısır | 1032 | foto | 3,45 | 21 | . | |||
| Musul | 1049 | foto | 3,45 | ? | . | |||
| Trablus | 1032 | . | 3,37 | 21 | . | |||
| Trablus | 1033 | . | 3,21 | 22 | . | |||
| Trablus | 1048 | . | 3,41 | 22 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
