![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| İbrahim - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Cezayir | 1019 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| Cezayir | 1049 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1050 | . | 3,4 | 22 | . | |||
| Cezayir | 1051 | . | ? | ? | . | |||
| Cezayir | 1052 | . | 3,45 | 23 | . | |||
| Cezayir | 1049-1050 | . | ? | ? | . | 2 | ||
| Mısır | 1049 | foto | 3,45 | 22 | . | |||
| Trablus | 1049 | foto | ? | ? | . | |||
| Trablus | 1053 | . | ? | ? | . | |||
| Tunus | 1049 | . | 3,13 | 22 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1 | Tarih erörlüdür / Date error. | |||||||
| 2 | Ön yüzünde 1049 arka yüzünde 1050 tarihi vardır / There are two dates on this coin. 1049 on the obverse, 1050 on the reverse. | |||||||
Ürün Bulunamadı.
