![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| IV.Mehmed - Sultani (Altın-Au) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| 19-001-00 | Bağdat | 1058 | . | 3,11 | 24-25 | . | ||
| 19-002-00 | Belgrad | 1058 | . | ? | ? | . | ||
| 19-003-00 | Cezayir | 1078 | . | 3,33 | 20-21 | . | ||
| 19-004-01 | Cezayir-iGarb | 1061 | . | 3,46 | 22 | . | ||
| 19-004-02 | Cezayir-iGarb | 1076 | Foto | 2,87 | 23 | . | ||
| 19-004-03 | Cezayir-iGarb | 1078 | . | ? | ? | . | ||
| 19-004-04 | Cezayir-iGarb | 1086 | . | ? | ? | . | ||
| 19-004-05 | Cezayir-iGarb | 1090 | . | 3,4 | 21 | . | 7 | |
| 19-004-06 | Cezayir-iGarb | 1092 | . | ? | ? | . | ||
| 19-005-00 | Kostantiniye | 1058 | Foto | 3,37-3,54 | 23-25 | . | ||
| 19-006-00 | Mısır | 1058 | . | 3,38-3,73 | 23-24 | . | 1 | |
| 19-007-01 | Trablusgarb | 1058 | . | 3,56 | 18 | . | ||
| 19-007-02 | Trablusgarb | 1078 | Foto | 3,38-3,45 | 23-24 | . | 2 | |
| 19-008-01 | Trablus | 1058 | . | ? | ? | . | ||
| 19-008-02 | Trablus | 1078 | . | 3,32 | 22 | . | ||
| 19-009-01 | Tunus | 1058 | . | 3,23-3,34 | 21 | . | 3 | |
| 19-009-02 | Tunus | 1060 | Foto | 3,43 | 19,5 | . | ||
| 19-009-03 | Tunus | 1061 | . | ? | ? | . | ||
| 19-009-04 | Tunus | 1068 | . | 3,33 | 23 | . | 4 | |
| 19-009-05 | Tunus | 1068 | . | 3,27-3,3 | 21-22 | . | ||
| 19-009-06 | Tunus | 1074 | . | 3,48 | 21 | . | 5 | |
| 19-009-07 | Tunus | 1076 | . | 3,45 | 21 | . | 6 | |
| 19-009-08 | Tunus | 1076 | . | 3,24 | 22 | . | 7 | |
| 19-009-09 | Tunus | 1082 | . | 3,44 | 21 | . | 6 | |
| 19-009-10 | Tunus | 1087 | . | ? | ? | . | ||
| 19-009-11 | Tunus | 1091 | . | 2,98-3,19 | 22-23 | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1 | [S.Album Auction#3 (7.2008) < Lot#131> - SATILDI437$-V.Fine] ***[Gorny&Mosch Auction#177 (3.2007) < Lot#4953 -SATILDI210 €-V.Fine] ***[Gorny&Mosch Auction#172 (10.2008) < Lot#7230 -SOLD320€-V.Fine] *** | |||||||
| 2 | [S.Album Auction#6 (9.2009) < Lot#224> - SATILDI1840$-V.Fine] ***[Elsen Auction#94 (12.2007)Lot#1758- SATILDI380€-V.Fine] ***[Gorny&Mosch Auction#153 (10.2008) < Lot#5133 -SATILDI 500€-V.Fine (Pere 449) kısmen silinmiş] ***[Gorny&Mosch Auction#157 (3.2007) < Lot#5115 -SATILDI500 €-V.Fine] *** | |||||||
| 3 | [S.Album Auction#2 (12.2007) < Lot#1190> - SATILDI3000$-, clipped] ***[Gorny&Mosch Auction#182 (10.2009) < Lot#5824 -SOLD1900€-V.Fine] *** | |||||||
| 4 | Sultan/Mehmed bin İbrahim/Han azze nasrühü/duribe fi/Tunus 1068 - Daribün nadr/sahibül izzi /ven nasri/fil berri vel bahr | |||||||
| 5 | Sultan/Mehmed bin İbrahim/duribe fi Tunus/sene 1074 - Daribün nadri/sahibül izzi ven nasri/fil berri vel bahr | |||||||
| 6 | Leningrad müzesi | |||||||
| 7 | Moskova müzesi | |||||||
Ürün Bulunamadı.
