![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. (Kanuni) Süleyman - Mangır (Bakır-Cu)SAYFA-2 | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Kostantiniye | 926 | foto | 2,73 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 927 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 928 | . | 3,4 | 16 | . | |||
| Kostantiniye | 928 | . | 3,08 | 15 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 929 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 930 | . | 2,8 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 932 | . | 0,89 | 12 | . | 2 | ||
| Kostantiniye | 933 | . | 2,2 | 16 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 936 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 939 | . | 2,85 | 16 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 942 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 951 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 953 | . | 2,54 | 15 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 957 | . | 2,53 | 14 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 960 | . | 1,83 | 13 | . | |||
| Kostantiniye | 960 | . | 2,6 | 15 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 963 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 966 | . | 2,4 | 15 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 968 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 969 | . | 2,79 | 13 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 971 | . | 2,39 | 15 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 972 | . | 3,55 | 15 | . | 1 | ||
| Mardin | 926 | . | 1,86 | 14 | . | 1 | ||
| Mardin | 926 | . | 1,79 | 19 | . | 2 | ||
| Maraş | ND | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 926 | . | 2,85 | 18 | . | |||
| Mısır | 926 | . | 2,2 | 13 | . | 1 | ||
| Mısır | 927 | . | 2,2 | 13 | . | 1 | ||
| Mısır | 928 | . | 2,2 | 13 | . | 1 | ||
| Mısır | 929 | . | 2,2 | 13 | . | 1 | ||
| Mısır | 931 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 935 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 937 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 938 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 93(x) | . | 2,16 | 18 | . | 1 | ||
| Mısır | 943 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 944 | . | 3,87 | 18 | . | 1 | ||
| Mısır | 952 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 953 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 955 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 957 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 958 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | ND | foto | 2,71 | 12x15 | . | 1 | ||
| Nisibin | 926 | . | ? | ? | . | 3 | ||
| Novaberde | ND | . | ? | ? | . | |||
| Ruha | 926 | foto | 2,95 | 12x15 | . | |||
| Ruha | 926 | foto | 2,82 | 17 | . | |||
| San'a | 926 | . | ? | ? | . | |||
| San'a | 968 | . | ? | ? | . | |||
| San'a | ND | . | ? | ? | . | |||
| Siirt | 926 | . | ? | ? | . | |||
| Siirt | 968 | . | ? | ? | . | |||
| Trablusgarb | 94x | . | ? | ? | . | |||
| Üsküp | 926 | . | ? | ? | . | |||
| Van | ND | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 926 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 933 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 937 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 939 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 951 | . | ? | ? | . | |||
| Zebid | 960 | . | ? | ? | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Nakışlı mangır / Mangır with ornament. | ||||||||
| 2) Köpek figüre / Dog figure. | ||||||||
| 3) Balık figürüe / Fish figure. (Obv) Sultan Süleyman Şah bin Selim Han. (Rev) azze nasara darebe Ruha bi sene 926. | ||||||||
| 4) (Obv) Sultan Süleyman bin Selim Şah. (Rev) azze nasara darebe Cezayir | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
