![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| III. Mehmed - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Kostantiniye | 1003 | . | 3,78 | 21 | . | |||
| Kostantiniye | 1007 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 1008 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 1009 | foto | 1,52 | 11 | . | |||
| EL Mahrusa | 1003 | . | ? | ? | . | |||
| Haleb | 1003 | . | ? | ? | . | |||
| Mardin | 1003 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 1003 | . | ? | ? | . | |||
| Mısır | 1011 | . | ? | ? | . | |||
| Ruha | 1005 | foto | 3,57 | 20 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
