![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| I. Ahmed - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 10,12 | foto | 4,5 | 14 | . | |||
| Dımışk | 10,19 | . | 3,19 | 14 | . | |||
| Haleb | 10,12 | . | 2,71 | 15 | . | |||
| Haleb | 1013 | . | 2,21 | 17 | . | |||
| Haleb | ND | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 1012 | . | 2,01 | 12 | . | |||
| Kostantiniye | 1013 | . | 3,56 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 1018 | . | 1,45 | 11 | . | |||
| Kostantiniye | 1020 | . | 2,21 | 12 | . | |||
| Kostantiniye | 1025 | . | 1,97 | 11 | . | |||
| Kostantiniye | 1030 | . | 2,57 | 16 | . | |||
| Mardin | ND | . | 7,91 | 18 | . | |||
| Mısır | 1012 | . | 4,18 | 20 | . | |||
| Mısır | 1013 | . | ? | ? | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
