![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| IV. Murad - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Dımışk | 1032 | . | 4,65 | 15 | . | |||
| Dımışk | 1037 | . | 3,09 | 14 | . | |||
| Haleb | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Haleb | 1037 | . | 2,35 | 15,5 | . | |||
| Kostantiniye | 1032 | . | 4,32 | 15 | . | |||
| Kostantiniye | 1033 | . | 3,12 | 16 | . | |||
| Kostantiniye | 137 | . | 4,1 | 15 | . | |||
| Mısır | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| San'a | 1032 | . | 2,95 | 16 | . | |||
| San'a | 1033 | . | ? | ? | . | |||
| San'a | 1036 | . | ? | ? | . | |||
| Tunus | 1033 | . | 1,55 | 13 | . | |||
| Tunus | 1041 | . | 1,39 | 19 | . | |||
| Van | ? | . | ? | ? | . | |||
| No Mint | 1041 | . | 2,74 | 15 | . | |||
| No Mint | 1042 | . | 1,62 | 13 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
