![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| II. Murad - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| 1.Culus (1421-1444 / h.824-848) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Ayasluk | 827 | . | 2,26 | 15x18 | . | |||
| Ayasluk | 83x | . | 1,07 | 12 | . | |||
| Ayasluk | 84x | . | 1,8 | 15 | . | |||
| Ayasluk | 8x5 | . | 1,56 | 11x12 | . | |||
| Bolu | ND | . | 1,2 | 14 | . | |||
| Bursa | ND | . | 0,96 | 13x15 | . | |||
| Bursa | 418 | . | 1,29 | 17 | . | 1 | ||
| Bursa | 827 | . | 0,96 | 12 | . | |||
| Bursa | 834 | . | 1,39 | 13x15 | . | |||
| Bursa | 836 | foto | 1,2 | 17 | . | |||
| Bursa | (8)38 | . | 1,59 | 15x18 | . | 2 | ||
| Darende | ND | . | 1,49 | 19 | . | |||
| Edirne | 828 | foto | 1,31 | 13x16 | . | |||
| Edirne | 832 | . | 1,53 | 12 | . | |||
| Edirne | 834 | . | 0,73 | 14 | . | |||
| Edirne | 836 | . | 1,57 | 12 | . | |||
| Edirne | 848 | . | ? | ? | . | |||
| Edirne | ND | . | 0,88 | 14 | . | |||
| Engüriye | 836 | . | 1,9 | 17x21 | . | 3 | ||
| Engüriye | 838 | . | ? | ? | . | |||
| Engüriye | ND | . | 2,3 | 18 | . | |||
| Engüriye/Bursa | 836/838 | . | 1,91 | 15x17 | . | 5 | ||
| Karahisar | ND | . | 1,22 | 14x17 | . | 4 | ||
| Karahisar | ND | . | 1,4 | 14x18 | . | 6 | ||
| Ladik | 824 | . | 1,37 | 14x15 | . | |||
| Ladik | 83(x) | . | ? | ? | . | |||
| Ladik | (x)38 | . | 1,1 | 16 | . | |||
| Tire | 822 | . | 0,9 | 12 | . | 7 | ||
| Tire | 828 | . | ? | ? | . | |||
| Tire | 848 | . | 2,28 | 14 | . | |||
| Tire | ND | foto | 0,92 | 12 | . | |||
| NM | 482 | . | 0,95 | 14 | . | 1 | ||
| NM | ND | . | 1,37 | 15 | . | |||
| NM | ND | foto | 1,85 | 17x19 | . | |||
| NM | 82x | foto | 2,89 | 17,6 | . | |||
| NM | 829 | foto | 1,19 | 13X14 | . | |||
| 2.Culus (1446-1451 / h.850-855) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Ayasluk | 852 | . | 1,52 | 13 | . | |||
| Tire | 853 | . | 1,18 | 12 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Tarih hatası / Date error | ||||||||
| 2) Hayvan figürlüdür / Animal figure. | ||||||||
| 3) (OBV) Murad bin Mehmed han. (REV) hullide milkehu/duribe Engürüye/836 | ||||||||
| 4) (OBV) tuğra. (REV) hullide mülkehu/ duribe Karahisar. | ||||||||
| 5) (OBV) 838/Engüriye. (REV) 836/Bursa | ||||||||
| 6) (OBV) Murad bin Mehmed Han. (REV) Hullide mülkehu darebe Engüriyye 836 | ||||||||
| 7) Çift başlı kartal figürü. / Double headed eagle figure. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
