![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| II. (Fatih) Mehmed - Mangır (Bakır-Cu) | ||||||||
| 1.Culus (1444-1448 / h.848-850) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| NM | ND | . | 1,64 | 12 | . | |||
| Amasya | ND | foto | 2,3 | 12 | . | |||
| Amasya | 848 | . | 0,7 | 11 | . | |||
| Amasya | 850 | . | 1,13 | 13 | . | |||
| Ayasluk | ND | . | 2,3 | 12 | . | |||
| Bolu | ND | foto | 2,93 | 17 | . | |||
| Bursa | 847 | . | 1,4 | 14 | . | |||
| Bursa | 848 | foto | 1,09 | 12 | . | |||
| Bursa | ND | foto | 1,05 | 13 | . | |||
| Edirne | ND | . | 1,13 | 12x13 | . | |||
| Edirne | 848 | . | 1 | 12 | . | |||
| Engüriyye | ND | . | 0,52 | 12 | . | |||
| Engüriyye | 8x8 | foto | - | - | . | |||
| Konya | ND | foto | 1,3 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 848 | . | 1,4 | 10x10 | . | |||
| Tire | 848 | . | 1,74 | 12x13 | . | |||
| Tire | ND | foto | 1,24 | 12 | . | |||
| 2.Culus (1451-1481 / h.855-886) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | ND | foto | 1,7 | 14 | . | 1 | ||
| Amasya | ND | . | 1,4 | 12 | . | 2 | ||
| Amasya | 855 | . | 1,18 | 14 | . | |||
| Amasya | 855 | . | 1,85 | 14x15 | . | 3 | ||
| Amasya | 859 | . | 1,16 | 14 | . | |||
| Amasya | 86(x) | . | 2,73 | 14 | . | |||
| Amasya | 958 | . | ? | ? | . | 4 | ||
| Ayasluk | 852 | foto | 1,09 | 14 | . | 5 | ||
| Ayasluk | ND | . | 1,7 | 16 | . | 6 | ||
| Ayasluk | 865 | . | 2,58 | 15 | . | |||
| Ayasluk | 88(x) | foto | 1,33 | 13 | . | |||
| Bergama | ND | foto | 0,82 | 13 | . | |||
| Bolu | ND | . | 1,18 | 11x13 | . | |||
| Bursa | 860 | . | 0,97 | 12,5 | . | |||
| Bursa | 861 | . | 0,8 | 11 | . | |||
| Bursa | 863 | . | 0,9 | 11x12 | . | |||
| Bursa | 865 | . | 2,5 | 16 | . | |||
| Bursa | 867 | . | 3,26 | 19 | . | |||
| Bursa | 768 | . | 1,24 | 13 | . | 4 | ||
| Bursa | 728 | . | 0,77 | 11 | . | 4 | ||
| Bursa | ? | foto | ? | 14x15 | . | |||
| Bursa | ? | foto | 0,9 | 12,5 | . | |||
| Bursa | ND | . | 2,72 | 16 | . | |||
| Edirne | 855? | foto | 2,26 | 14x14 | . | |||
| Edirne | 857 | foto | 1,19 | 11x12 | . | |||
| Edirne | 858 | . | 1,27 | 15 | . | |||
| Edirne | 861 | . | 1,23 | 12 | . | |||
| Edirne | 862 | . | 1,4 | 12,5 | . | |||
| Edirne | 865 | . | 2,52 | 15 | . | |||
| Edirne | 867 | . | 0,95 | 10 | . | |||
| Edirne | 864 | foto | ? | 14 | . | |||
| Eğridir | ND | . | 0,67 | 11 | . | |||
| Engüriye | ND | foto | ? | ? | . | |||
| Karahisar | ND | foto | 0,92 | 12x17 | . | |||
| Kastamonu | ND | . | 2,15 | 15 | . | |||
| Kastamonu | ND | . | 2,1 | 10 | . | 7 | ||
| Kiğı | 865 | . | ? | ? | . | |||
| Konya | ND | foto | 1,69 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 768 | . | 2,82 | 14 | . | 4 | ||
| Kostantiniye | 867 | . | 2,89 | 14 | . | |||
| Kostantiniye | 875 | . | 3 | 15 | . | |||
| Kostantiniye | 878 | . | 2,7 | 13 | . | |||
| Kostantiniye | 886 | . | 2,74 | 13 | . | |||
| Tire | 853 | . | ? | ? | . | |||
| Tire | 865 | foto | 2,26 | 16 | . | |||
| Tire Diyar-ı Aydın | 865 | . | 2,5 | 16 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Sağa dönük hayvan figürlü / Animal figure facing to the right | ||||||||
| 2) Sola dönük hayvan figürlü / Animal figure facing to the left | ||||||||
| 3) Pars figürlüdür / Panther figure | ||||||||
| 4) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
| 5) Bir yüzü ejderha figürlü / Dragon figure on one face. | ||||||||
| 6) İki yüzü ejderha figürlü / Dragon figure on both faces. | ||||||||
| 7) Arka yüzü nakışlı / Ornament on reverse. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
