![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 20 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3103102 | KM#232 | 37,00 gr | 13,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/1 | RRR | ||||
| 1255/2 | RRR | ||||
| 1255/3 | RRRR | ||||
| 1255/4 | RRR | ||||
| 1255/13 | UQ | ||||
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 10 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3103202 | KM#233 | 14,00 gr | 30,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/1 | RRRR | ||||
| 1255/2 | RRR | ||||
| 1255/3 | RRRR | ||||
| 1255/4 | RRR | ||||
| 1255/5 | RRR | ||||
| 1255/6 | RRRR | ||||
| 1255/16 | RRRRR | ||||
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 5 Kuruş (Ag) | |||
| OC#3103302 | KM#229 | 7,00 gr | 25,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/1 | RRRR | ||||
| 1255/2 | RRR | ||||
| 1255/3 | RRRR | ||||
| 1255/4 | RRRR | ||||
| 1255/5 | RRR | ||||
| 1255/6 | RRRR | ||||
| 1255/16 | RRRRR | ||||
Ürün Bulunamadı.



