![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| Emir Süleyman - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| NM | 207 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| NM | 802 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| NM | 805 | foto | 1,26 | 15 | . | 2 | ||
| NM | 806 | foto | 0,9 | 13 | . | 3 | ||
| Bursa | 806 | foto | 1,12 | 14 | . | |||
| Edirne | 812 | . | 1,11 | 12x13 | . | 1 | ||
| Edirne | 813 | foto | 1,14 | 12x13 | . | 4 | ||
| 1) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
| 2) Oksuz tip, tuğraların üstünde ok ucu yoktur. | ||||||||
| 3) Oklu tip | ||||||||
| 4) (OBV) Darı be/La ilaheillallah Muhammeden Resulallah/Edirne. (REV) Emir Süleyman bin/81-3/Bayezid hulledu mülkehu". | ||||||||
| Emir Süleyman - Mangır (Bakır - Cu) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| NM | 208 | . | 1,39 | 13 | . | 1 | ||
| NM | 806 | . | 1,1 | 15 | . | 5 | ||
| NM | 806 | . | 2,05 | 17 | . | 7 | ||
| NM | 808 | foto | 2,88 | 16 | . | 8 | ||
| NM | 813 | . | 1,7 | 17 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 6) (OBV) tuğra. (REV) hulledu mülkehu(mülkü devamlı olsun)",altda 806,çerçevenin 4 köşesinde de Osman,Ömer,Ebubekir. | ||||||||
| 7) (OBV) Tuğra. (REV) Hullide mülkehu / sene 806 | ||||||||
| 8) (OBV) Tuğra. (REV) Hullide mülkehu / sene 808 | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
