![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. Mustafa - Dirhem / Onluk (Gümüş-Ag) | ||||||||
| 1.Culus (1617-1618 / h.1026-1027) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1026 | . | 2,32 | ? | . | |||
| Canca | 1027 | . | 3,03 | ? | . | |||
| Erzurum | ND | . | 2,41 | 16 | . | |||
| Haleb | 1027 | . | 2,9 | 16 | . | |||
| Kostantiniye | 1027 | . | 2,75 | ? | . | |||
| Revan | 1031 | . | 1,84 | 15 | . | |||
| Van | ND | . | 2,6 | ? | . | |||
| 2.Culus (1622-1623 / h.1031-1032) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1031 | . | 2,32 | ? | . | |||
| Belgrad | 1031 | . | 2,43 | ? | . | |||
| Beyşehir | 1031 | . | 2,47 | ? | . | |||
| Canca | 1031 | . | 2,12 | 21 | . | |||
| Edirne | 1031 | . | 2,52 | 17 | . | |||
| Erzurum | 1031 | . | 2,08 | 18 | . | |||
| Haleb | 1031 | . | 2,79 | 18 | . | |||
| Kevkeban | 1031 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | 1031 | . | 1,78 | 19 | . | |||
| Novar | 1031 | . | 2,61 | 21 | . | |||
| Sofya | 1031 | . | 2,61 | ? | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
