![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| IV.Mehmed - Beşlik (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| 19-014-02 | Bağdat | 1058 | . | 1,2 | 17 | . | 9 | |
| 19-014-02 | Bağdat | 1058 | . | 1,18 | 17 | . | 10 | |
| 19-014-03 | Bağdat | 1058 | . | 1,18 | 17 | . | 11 | |
| 19-015-00 | Dımışk | 1058 | . | 1,27-1,33 | 14-18 | . | ||
| 19-016-00 | Halep | 1058 | . | 1,31-1,35 | 16 | . | ||
| 19-017-01 | Trablusgarb | 1059 | . | 1,42 | ? | . | ||
| 19-017-02 | Trablusgarb | 1083 | Foto | 1,51 | ? | . | 12 | |
| 19-018-01 | Tunus | 1058 | . | 1,2 | 17 | . | ||
| 19-018-02 | Tunus | 1060 | . | 1,28 | 17 | . | ||
| 19-018-03 | Tunus | 1066 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-04 | Tunus | 1067 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-05 | Tunus | 1068 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-06 | Tunus | 1080 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-07 | Tunus | 1085 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-08 | Tunus | 1088 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-09 | Tunus | 1090 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-10 | Tunus | 1092 | . | ? | ? | . | ||
| 19-018-11 | Tunus | 1095 | . | ? | ? | . | ||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 9 | Yazı yüzü çizgisizdir | |||||||
| 10 | Yazı yüzü merkezde daire içinde yazılıdır. | |||||||
| 11 | Yazı yüzü iki çizgilidir. | |||||||
| 12 | [S.Album Auction#3 (7.2008) < Lot#132> - SATILDI276$-V.Fine] *** | |||||||
Ürün Bulunamadı.
