![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Tunus | 6 Nasris- 1 Harube (Cu) | |||
| OC#3104901 | KM#104 | 11,60 gr | 29,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1263 | RRRR | ||||
| 1263 | RRR | 1 | |||
| 1264 | R | ||||
| 1264 | RR | 1 | |||
| 1265 | |||||
| 1265 | RR | 1 | |||
| 1266 | |||||
| 1266 | RR | 1 | |||
| 1267 | |||||
| 1267 | R | 1 | |||
| 1268 | |||||
| 1268 | R | 1 | |||
| 1269 | |||||
| 1269 | 1 | ||||
| 1270 | RRR | ||||
| 1270 | RRR | 1 | |||
| 1271 | RRR | ||||
| 1271 | RRR | 1 | |||
| 1272 | R | ||||
| 1272 | R | 1 | |||
| 1273 | R | ||||
| 1273 | R | 1 | |||
| 1274 | Bildirildi ama teyit edilmedi | ||||
| 1274 | Bildirildi ama teyit edilmedi | ||||
| 1) Hicri 1275 yılında bütün 6 Nasrislere "1" sürşarjı vurularak değeri 1 Harubeye çevirilmiştir. | |||||
Ürün Bulunamadı.

