![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 5 Para (Cu) | |||
| OC#3104503 | KM#222 | 7,00 gr | 21,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/1 | |||||
| 1255/2 | |||||
| 1255/3 | |||||
| 1255/4 | |||||
| 1255/5 | |||||
| 1255/6 | |||||
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 5 Para (Cu) | |||
| OC#3104504 | KM#223 | 7,00 gr | 21,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/6 | |||||
| 1255/7 | |||||
| 1255/8 | R | ||||
![]() |
|||||
| Abdülmecid | Mısır | 5 Para (Cu) | |||
| OC#3104503 | KM#222 | 7,00 gr | 21,00 mm | ||
| Tarih/Date | Nadirlik/Rarity | Not | |||
| 1255/8 | |||||
| 1255/12 | |||||
| 1255/13 | |||||
| 1255/14 | |||||
| 1255/15 | R | ||||
| 1255/16 | |||||
352,08 TL



