![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |
![]() |
|||||
| Abdülaziz | Kostantiniye | 40 Para (Cu) | |||
| OC#3203101 | KM#702 | 21,50 gr | 37,00 mm | ||
| Tarih/Date | Temiz/Fine | Çok Temiz/V.Fine | Çil/UNC | Nadirlik/Rarity | Not |
| 1277/4 | |||||
![]() |
|||||
| Abdülaziz | Kostantiniye | 20 Para (Cu) | |||
| OC#3203201 | KM#687 | 10,50 gr | 31,00 mm | ||
| Tarih/Date | Temiz/Fine | Çok Temiz/V.Fine | Çil/UNC | Nadirlik/Rarity | Not |
| 1277/1 | |||||
| 1277/4 | |||||
![]() |
|||||
| Abdülaziz | Kostantiniye | 10 Para (Cu) | |||
| OC#3203301 | KM#686 | 6,20 gr | 27,00 mm | ||
| Tarih/Date | Temiz/Fine | Çok Temiz/V.Fine | Çil/UNC | Nadirlik/Rarity | Not |
| 1277/1 | Kalıp farklıdır | ||||
| 1277/4 | |||||
![]() |
|||||
| Abdülaziz | Kostantiniye | 5 Para (Cu) | |||
| OC#3203400 | KM#685 | 2,55 gr | 22,00 mm | ||
| Tarih/Date | Temiz/Fine | Çok Temiz/V.Fine | Çil/UNC | Nadirlik/Rarity | Not |
| 1277/1 | |||||
| 1277/4 | |||||
Ürün Bulunamadı.




