![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| I. (Kanuni) Süleyman - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 926 | . | 0,48 | 10 | . | |||
| Amasya | 928 | foto | 0,53 | 11 | . | |||
| Amid | 926 | . | 0,6 | 12x13 | . | |||
| Amid | 928 | . | 0,5 | 11 | . | |||
| Ankara | 926 | . | 0,64 | 13 | . | |||
| Ardanuç | 926 | . | 0,64 | 12 | . | |||
| Bağdat | 956 | . | 0,72 | 15 | . | |||
| Bağdad | 859 | . | 0,85 | 15 | . | 1 | ||
| Balya | 926 | foto | 0,69 | 12x13 | . | |||
| Belgrad | 926 | foto | 0,41 | 11 | . | |||
| Bidlis | 955 | . | 1,2 | 12 | . | |||
| Brusa | 926 | . | 0,56 | 11x12 | . | |||
| Brusa | 926 | . | 0,67 | 12 | . | 2 | ||
| Canca | 926 | foto | 0,5 | 10 | . | |||
| Cezayir | (9)26 | foto | 0,62 | 12x13 | . | |||
| Dımışk | 926 | foto | 0,74 | 12 | . | |||
| Edirne | 926 | foto | 0,54 | 10 | . | |||
| Hille | 9xx | . | 0,83 | 13 | . | |||
| Haleb | 926 | . | 0,54 | 10X10 | . | |||
| Harput | 926 | foto | 0,42 | 10 | . | |||
| İmadiye | 928 | . | 0,61 | 12 | . | |||
| Kastamonu | 926 | foto | 0,45 | 9X11 | . | |||
| Kayseriye | 926 | foto | 0,65 | 10 | . | |||
| Koçaniye | 926 | foto | 0,44 | 10 | . | |||
| Konya | 926 | foto | 0,57 | 9 | . | |||
| Kostantiniye | 926 | foto | 0,5 | 10 | . | |||
| Kratova | 926 | foto | 0,52 | 11 | . | |||
| Kratova / Sidreka | 926 | . | ? | ? | . | 3 | ||
| Larende | 926 | foto | 0,5 | 10X11 | . | |||
| Mardin | 926 | foto | 0,6 | 10 | . | |||
| Mısır | 926 | foto | 0,51 | 10 | . | |||
| Modova | 926 | foto | 0,66 | 12 | . | |||
| Modova | 926 | . | 0,66 | 12 | . | 2 | ||
| Mükus | 926 | foto | 0,57 | 10x12 | . | |||
| Nisibin | 926 | . | 0,33 | 12 | . | |||
| Novaberde | 926 | foto | 0,6 | 10 | . | |||
| Novaberde | 926 | foto | 0,6 | . | ||||
| Novaberde | 926 | . | 0,45 | 11 | . | 2 | ||
| Novarberde / Sid | 926 | . | 0,67 | 11x12 | . | 3 | ||
| Novar | 926 | foto | 0,43 | 9 | . | |||
| Novar | 927 | . | 0,69 | 14 | . | |||
| Ruha | 926 | foto | 0,61 | 11x12 | . | |||
| Serez | 926 | . | 0,4 | 10 | . | |||
| Siruz | 9(26) | foto | 0,6 | 10 | . | |||
| Srebrenice | 926 | foto | 0,56 | 11 | . | |||
| Srebrenice | 926 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| Sidrekapsı | 926 | foto | 0,28 | 9 | . | |||
| Tebriz | 926 | foto | 0,756 | 12 | . | |||
| Tire | 926 | foto | 0,62 | 10 | . | |||
| Tlemsen | 926 | foto | 0,4 | 11x13 | . | |||
| Trablusgarb | 926 | foto | 0,83 | 12x14 | . | |||
| Trabzon | 926 | . | 0,37 | 11 | . | |||
| Üsküb | 926 | . | 0,58 | 11 | . | |||
| Zebid | 926 | . | 1,22 | 17 | . | |||
| Zebid | 945 | foto | 1,27 | 17 | . | |||
| Zebid | 943? | foto | 1,04 | 11 | . | |||
| Zebid | 94(x) | . | 0,48 | 12 | . | |||
| Zebid | 950 | . | 0,41 | 11 | . | |||
| Zebid | 951 | . | 0,48 | 13 | . | |||
| Zebid | 953 | . | 0,36 | 12 | . | |||
| Zebid | 955 | . | 0,46 | 12 | . | |||
| Zebid | 956 | . | 0,35 | 12 | . | |||
| Zebid | 958 | . | 0,36 | 15 | . | |||
| Zebid | 96(x) | . | 0,29 | 10 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Tarih hatası / Date error | ||||||||
| 2) Her iki yüzde de aynı tarih ve aynı darp yeri vardır./Same date and mint name on both sides. | ||||||||
| 3) Her iki yüzde de aynı tarih fakat farklı darp yeri vardır./ Same date but different mint name on either sides. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
