![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| II.Selim - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 974 | . | 0,44 | 10 | . | |||
| Amid | 974 | . | 0,58 | 13 | . | |||
| Ardanuc | 974 | foto | 0,53 | 14 | . | |||
| Belgrad | 974 | foto | 0,38 | 10 | . | |||
| Canice | 974 | foto | 0,37 | 9 | . | |||
| Dımışk | 974 | . | 0,44 | 11 | . | |||
| Edirne | 974 | foto | 0,58 | 10 | . | |||
| Haleb | 974 | . | 0,57 | 14 | . | |||
| Hudeyde | 974 | . | 0,61 | 12 | . | |||
| Kratova | 974 | foto | 0,49 | 10 | . | |||
| Koçaniye | 974 | . | 0,37 | 11 | . | |||
| Kostantiniye | 974 | foto | 0,48 | 10 | . | |||
| Mısır | 974 | . | 0,37 | 11 | . | |||
| Novaberde | 974 | foto | 0,47 | 11 | . | |||
| Novar | 974 | . | 0,36 | 11 | . | |||
| Ohri | 974 | . | 0,47 | 11 | . | |||
| Ruha | 974 | . | 0,38 | 14 | . | |||
| San'a | 974 | . | ? | ? | . | |||
| Serbrenice | 974 | . | 0,44 | 11 | . | |||
| Serez | 974 | . | 0,53 | 13 | . | |||
| Siruz | 974 | . | 0,6 | 11x13 | . | |||
| Sidrekapsı | 974 | foto | 0,45 | 10 | . | |||
| Tunus | 974 | foto | 0,59 | 11 | . | |||
| Üsküp | 974 | . | 0,39 | 11 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
