![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. Mustafa - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| 1.Culus (1617-1618 / h.1026-1027) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1026 | . | 0,22 | 12 | . | |||
| Amid | 1027 | . | ? | ? | . | |||
| Belgrad | 1026 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Belgrad | 1027 | . | 0,65 | 10 | . | |||
| Brusa | 1026 | . | 0,21 | 10 | . | |||
| Canca | 1026 | . | 0,32 | 12 | . | |||
| Canca | 1027 | . | 0,24 | 10 | . | |||
| Canca | 1207 | foto | 0,23 | 12 | . | 1 | ||
| Dımışk | 1026 | foto | 0,32 | 13 | . | 2 | ||
| Edirne | 1026 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Haleb | 1026 | . | ? | ? | . | |||
| Kostantiniye | ? | . | 0,27 | 11 | . | |||
| Mısır | ? | . | 0,17 | 10 | . | |||
| Ohri | 1026 | foto | 0,25 | 11 | . | |||
| Ohri | ? | foto | 0,25 | 11 | 3 | |||
| Ohri | 1027 | . | 0,28 | 13 | . | 4 | ||
| Sofya | ? | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Tokad | 1026 | . | 0,23 | 10 | . | |||
| Tokad | 1027 | . | ? | ? | . | |||
| Yenişehir | 1026 | . | 0,21 | 10 | . | |||
| 1) Tarih hatalıdır / Date error. (Obv) : Sultan Mustafa bin Mehmed. (Rev) Darebe Canca 1207 | ||||||||
| 2) (Obv) Mustafa bin Mehmed Han. (Rev) Azze nasara darebe Dımışk 1026 | ||||||||
| 3) (Obv)Mustafa bin Mehmed Han. (Rev) Azze nasara darebe Ohri | ||||||||
| 4) (Obv)Sultan Mustafa bin Mehmed Han. (Rev) Azze nasara darebe Ohri 1027 | ||||||||
| 2.Culus (1622-1623 / h.1031-1032) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1031 | . | 0,25 | 13 | . | |||
| Belgrad | 1031 | . | 0,31 | 10 | . | |||
| Beyşehir | 1031 | . | 0,21 | 10 | . | |||
| Bursa | 1031 | . | 0,24 | 10 | . | |||
| Kostantiniye | 1031 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Mısır | 1031 | . | 0,31 | 12 | . | |||
| Novaberde | 1031 | . | 0,22 | 10 | . | |||
| Ohri | 1031 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Sofya | 1031 | . | ? | ? | . | |||
| Tokat | 1031 | . | 0,21 | 8 | . | |||
| Yenişehir | 1031 | . | 0,22 | 12 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
