![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| IV. Murad - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amid | 1032 | . | 0,22 | 14 | . | |||
| Bağdat | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Belgrad | 1032 | . | 0,21 | 10 | . | |||
| Beyşehir | 1032 | . | 0,31 | 11 | . | |||
| Bursa | 1032 | . | 0,31 | 11 | . | |||
| Canca | 1032 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Canca | 1033 | . | 0,21 | 12 | . | |||
| Dımışk | 1032 | foto | 0,37 | 12 | . | |||
| Edirne | 1032 | . | 0,22 | 11 | . | |||
| Engüriye | 1032 | foto | 0,21 | 12,6 | . | |||
| Erzurum | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Erzurum | 1033 | . | ? | ? | . | |||
| Haleb | 1032 | . | 0,28 | 12 | . | |||
| Kıbrıs | 1032 | . | ? | 13 | . | |||
| Kıbrıs | 1033 | . | ? | 12 | . | |||
| Konya | 1032 | . | ? | 11 | . | |||
| Kostantiniye | 1032 | . | 0,26 | 10 | . | |||
| Kratova | 1032 | . | 0,24 | 11 | . | |||
| Mısır | 1032 | . | 0,17 | 9 | . | |||
| Niğbolu | 1032 | foto | 0,32 | 11 | . | |||
| Novaberde | 1032 | . | 0,17 | 11 | . | |||
| Ohri | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Prevadi | 1032 | . | 0,28 | 12 | . | |||
| San'a | 1032 | foto | 0,3 | 13 | . | |||
| Saray | 1032 | . | 0,24 | 10 | . | |||
| Selanik | 1032 | foto | 0,27 | 13 | . | |||
| Sidrekapsı | 1032 | . | 0,19 | 11 | . | |||
| Siruz | 1032 | foto | 0,3 | 11 | . | |||
| Sofya | 1032 | . | 0,25 | 12 | . | |||
| Tire | 1032 | . | 0,21 | 11 | . | |||
| Tokat | 1032 | . | 0,28 | 12 | . | |||
| Üsküp | 1032 | . | 0,28 | 10 | . | |||
| Van | 1032 | . | ? | ? | . | |||
| Yenişehir | 1032 | . | 0,28 | 12 | . | |||
Ürün Bulunamadı.
