![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |
| I. Mehmed - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 816 | foto | 1,06 | 12 | . | |||
| Amasya | 822 | foto | 0,97 | 11 | . | |||
| Ayasluk | 812 | . | 1,05 | 13 | . | 1 | ||
| Ayasluk | 816 | foto | 0,99 | 13 | . | |||
| Ayasluk | 821 | foto | 1,11 | 13x14 | . | |||
| Ayasluk | 822 | foto | 1 | 11 | . | |||
| Beled | 816 | foto | 1,05 | 11 | . | |||
| Bursa | 816 | foto | 1 | 11 | . | |||
| Bursa | 822 | foto | 0,94 | 11 | . | |||
| Edirne | 816 | foto | 0,95 | 10 | . | |||
| Edirne | 821 | . | 1,25 | 11 | . | |||
| Edirne | 668 | . | ? | ? | . | 1 | ||
| Edirne | 822 | foto | 0,97 | 11 | . | |||
| Karahisar | 816 | foto | 1,1 | 11,5 | . | |||
| Serez | 668 | . | 0,87 | 13 | . | 1 | ||
| Serez | 822 | foto | 0,95 | 12 | . | |||
| Siruz | 816 | foto | 0,8 | 12 | . | |||
| Siruz | 822 | . | 0,92 | 12 | . | |||
| Temirhisar | 816 | . | 1,14 | 12 | . | |||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) Tarih hatası / Date error. | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
