![]() | 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paraların alım/satım ve bulundurulması özel izne tabidir. Sadece koleksiyoner belgesine sahip olanlar elinde bulundurabilir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİĞİ OKUMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYINIZ . |

| II. Bayezid - Akçe (Gümüş-Ag) | ||||||||
| OC# | KM# | Darp yeri | Tarih | foto | Ağırlık | Çap | Nadirlik | Not |
| Mint | Date | Weight | Diameter | Rarity | ||||
| Amasya | 886 | foto | 0,78 | 11 | . | 1 | ||
| Ankara | 886 | foto | 0,75 | 11 | . | 1 | ||
| Bursa | 886 | foto | 0,74 | 12 | . | 1 | ||
| Edirne | 886 | foto | 0,75 | 11 | . | 1 | ||
| Gelibolu | 886 | foto | 0,73 | 11 | . | 1 | ||
| Kastamonu | 886 | foto | 0,75 | 11 | . | 1 | ||
| Konya | 886 | foto | 0,76 | 12 | . | 1 | ||
| Kostantiniye | 886 | foto | 0,73 | 11 | . | 1 | ||
| Kratova | 886 | foto | 0,45 | 9 | . | 1 | ||
| Novar | 886 | foto | 0,49 | 9 | . | 1 | ||
| Serez | 886 | foto | 0,64 | 11 | . | 1 | ||
| Tire | 886 | . | 0,76 | 12 | . | 1 | ||
| Trabzon | 886 | foto | 0,75 | 11 | . | 1 | ||
| Üsküb | 886 | foto | 0,76 | 13 | . | 1 | ||
| 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanunu uyarınca bu paranın alım/satım ve bulundurulmasıözel izne tabidir. Sitemiz dahilinde satışı yapılmamaktadır. Buradaki bilgiler yurtdışında yapılmış olan müzayedelerden elde edilmiştir. | ||||||||
| 1) (OBV) Sultan Bayezid/bin Mehmed Han. (REV) Azze nasrühü/duri be (baskı yerimint place)/sene 886 | ||||||||
Ürün Bulunamadı.
