![]() | Sitemizde satışta olan paralar için hazır fotoğraf kullanılmamaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz para gönderilecektir. |

| 50.000 Lira (1996-2000) | ||||||
| TR-C 078 | KM 1056 | 11,70 gr | 28,00 mm | Kenar : | Yazılı | |
| Tarih/Date | Temiz/Fine | Çok Tem./V.F | Çilaltı/A.UNC | Çil/UNC | Not | |
| 1996 | 0,10 $ | 0,15 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | (1) | |
| 1996 | Foto | 0,40 $ | 0,60 $ | 2,00 $ | 4,00 $ | (1-2) |
| 1997 | 0,10 $ | 0,15 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | (1) | |
| 1998 | Foto | 0,10 $ | 0,15 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | (1) |
| 1999 | 0,10 $ | 0,15 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | (1) | |
| 2000 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,75 $ | 1,50 $ | (1) | |
| 1) Bu paralarda kenar yazısı tura yüzüne göre TERS ve DÜZ olarak iki değişik şekilde okunabilir | ||||||
| 2) Dünya gıda zirvesi | ||||||
Ürün Bulunamadı.
