![]() | Bu sayfada listelenen paralardan satışta olanları görmek için sayfanın alt kısmına bakınız. |

| Foto | Çil | Not | ||
| Foto | 1982/100 TLİspanya Dünya Futbol Şampiyonası | |||
| H73 / KM# 951 / Ni,23,33gr / 38,61mm / 9524 adet | ||||
| Foto | 1982/500 TLİspanya Dünya Futbol Şampiyonası#1 | |||
| H74 / KM# 952 / Ag,23,33gr / 38,61mm / 12390 adet | ||||
| Foto | 1982/500 TLİspanya Dünya Futbol Şampiyonası #2 | |||
| H75 / KM# 953 / Ag,23,33gr / 38,61mm / 12390 adet | ||||
| Foto | 1982/5000 TLİspanya Dünya Futbol Şampiyonası | 1 | ||
| H76 / KM# 954 / Au,7,13gr / 22mm / 928 adet | ||||
| Foto | 1982/100000 TLHicret | |||
| H77 / KM# 956 / Au,33,82gr / 38,61mm / 6393 adet | ||||
| Foto | 1982/1500 TLFAO | |||
| H78 / KM# 947 / Ag,16gr / 30mm / 2082 adet | ||||
| Foto | 1982/3000 TLİzcilik | |||
| H79 / KM# 959 / Ag,23,23gr / 38,61mm / 1196 adet | ||||
| 1982/3000 TLİzcilik | 2 | |||
| H80 / KM# 959 / Ag,23,23gr / 38,61mm / 259 adet | ||||
| 1982/3000 TLİzcilik (proof) | 2 | |||
| H81 / KM# 959 / Ag,23,23gr / 38,61mm / 445 adet | ||||
| Foto | 1982/30000 TLİzcilik | |||
| H82 / KM# 961 / Au,15,98gr / 28,4mm / 167 adet | ||||
| 1982/30000 TLİzcilik | 3 | |||
| H83 / KM# 961 / Au,15,98gr / 28,4mm / 13 adet | ||||
| 1982/30000 TLİzcilik (proof) | 3 | |||
| H84 / KM# 961 / Au,15,98gr / 28,4mm / 34 adet | ||||
| Foto | 1983/500 TLAnadolu Medeniyetleri | |||
| H85 / KM# 957 / Ni,30gr / 38,61mm / 3254 adet | ||||
| Foto | 1983/50000 TLAnadolu Medeniyetleri | |||
| H86 / KM#/ Au,7,21gr / 22mm / 497 adet | ||||
| Foto | 1983/1500 TLFAO | |||
| H87 / KM# 958 / Ag,16gr / 30mm / 4497 adet | ||||
| Foto | 1983/3000 TLCumhuriyetin 60.Yılı | |||
| H88 / KM# 960 / Ag,16gr / 30mm / 1544 adet | ||||
| Foto | 1984/5000 TLU.N. Kadınların 10.Yılı | |||
| H89 / KM# 969 /Ag,23,33gr / 38,61mm / 3245 adet | ||||
| Foto | 1984/50000 TLU.N. Kadınların 10.Yılı | |||
| H90 / KM#/ Au ,7,13gr / 22mm / 973 adet | ||||
| Foto | 1984/5000 TLKış Olimpiyatları | |||
| H91 / KM# 971 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 3873 adet | ||||
| Foto | 1984/5000 TLYaz Olimpiyatları | |||
| H92 / KM# 970 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 5343 adet | ||||
| Foto | 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | |||
| H93 / KM# 968 / Ni ,28,28gr / 38,61mm / 2710 adet | ||||
| 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | 4 | |||
| H94 / KM# 968 / Ni ,28,28gr / 38,61mm / 3906 adet | ||||
| Foto | 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | |||
| H95 / KM# 968a / Ag ,28,28gr / 38,61mm / 774 adet | ||||
| 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | 4 | |||
| H96 / KM# 968a / Ag ,28,28gr / 38,61mm / 801 adet | ||||
| Foto | 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | |||
| H97 / KM# 968b / Au ,47,54gr / 38,61mm / 76 adet | ||||
| 1984/500 TLFAO Balıkçılık Konferansı | 4 | |||
| H98 / KM# 968b / Au ,47,54gr / 38,61mm / 14 adet | ||||
| Foto | 1984/5000 TLKadın Seçme Seçilme Hakkı 50.Yıl | |||
| H99 / KM# 972 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 1003 adet | ||||
| Foto | 1984/200000 TLKadın Seçme Seçilme Hakkı 50.Yıl | |||
| H100 / KM# 974 / Au ,33,82gr / 38,61mm / 62 adet | ||||
| Foto | 1985/5000 TLTurgut Reis | |||
| H101 / KM# 976 / Ag,23,33gr / 38,61mm / 5160 adet | ||||
| Foto | 1985/50000 TLTurgut Reis | |||
| H102 / KM#/ Au ,7,216gr / 22mm / 202 adet | ||||
| Foto | 1985/5000 TL9.Dünya Ormancılık Konferansı | |||
| H103 / KM# 977 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 3088 adet | ||||
| Foto | 1985/500 TLFAO 40.Yıl | |||
| H104 / KM# 979 / Ni ,12gr / 29,7mm / 3785 adet | ||||
| Foto | 1985/5000 TLDünya Gençlik Yılı | |||
| H105 / KM# 978 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 1005 adet | ||||
| 1985/50000 TLDünya Gençlik Yılı | ||||
| H106 / KM#/ Au ,7,216gr / 21,3mm / 150 adet | ||||
| Foto | 1986/10000 TLMeksika Dünya Futbol Kupası (kaktüs) | 5 | ||
| H107 / KM# 1009 / Ag,23,33gr / 23,33mm / 1497 adet | ||||
| Foto | 1986/10000 TLMeksika Dünya Futbol Kupası (futbolcu) | 5 | ||
| H108 / KM# 986 / Ag ,23,33gr / 38,61mm / 5700 adet | ||||
| Foto | 1986/100000 TLMeksika Dünya Futbol Kupası | 5 | ||
| H109 / KM#/ Au ,7,216gr / 22mm / 202 adet | ||||
| Foto | 1986/1000 TLDünya Barış Yılı | |||
| H110 / KM# 985 / Ni ,12gr / 30mm / 2788 adet | ||||
| Foto | 1986/10000 TLDünya Barış Yılı | |||
| H111 / KM# 1022 / Ag ,23,2gr / 38,61mm / 1070 adet | ||||
| Foto | 1986/100000 TLDünya Barış Yılı | |||
| H112 / KM#/ Au ,7,216gr / 22mm / 356 adet | ||||
| Foto | 1986/10000 TLMehmet Akif Ersoy (proof) | |||
| . | H113 / KM# 1010 / Ag ,23,2gr / 38,61mm / 1680 adet | |||
| 1986/10000 TLMehmet Akif Ersoy (normal) | ||||
| . | H114 / KM# 1010 / Ag ,23,2gr / 38,61mm / ?adet | |||
| 1) | Yurtdışına satılan 760 adedinin altın ayarı 22 yerine 21,6'dır | |||
| 2) | Üzerinde 1982 tarihi olan bu para 1984 yılında basılıp piyasaya verilmiştir. İngiltere'de basılmıştır. Amblemi farklıdır. | |||
| 3) | Üzerinde 1982 tarihi olan bu para 1984 yılında basılıp piyasaya verilmiştir. İngiltere'de basılmıştır. Amblemi farklıdır. | |||
| 4) | İngiltere'de basılmıştır. Amblemi farklıdır. | |||
| 5) | Üzerinde 1986 tarihi olan bu para 1988 yılında basılıp piyasaya verilmiştir. İngiltere'de basılmıştır. Amblemi farklıdır. | |||
3.445,53 TL
14,95 TL
