![]() |
|
|
|
|
![]() | ![]() | ||||||
| 100 Lira (6.Emisyon / 1.Tertip 1972) | |||||||
| TR-K 074 | Pick 189 | 77 x 170 mm | |||||
| Seriler/Series | Temiz/Fine | Çok Tem./V.F | Çilaltı/A.UNC | Çil/UNC | Not | ||
| A 01-90 | - | - | 10,00 $ | 75,00 $ | |||
| B 01-90 | - | - | 10,00 $ | 50,00 $ | |||
| C 01-90 | - | - | - | 25,00 $ | |||
| D 01-90 | - | - | - | 13,00 $ | |||
| E 01-90 | - | - | - | 1,00 $ | |||
| F 01-27 | - | - | - | 25,00 $ | |||
| Renk (ön/arka) : Çok renkli / Çok renkli. Matbaa : Banknot Matbaası | |||||||
| İmzalar : Naim TALU, Nevzat ALPTÜRK | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 100 Lira (6.Emisyon / 2.Tertip 1979) | |||||||
| TR-K 075 | Pick 189 | 77 x 170 mm | |||||
| Seriler/Series | Temiz/Fine | Çok Tem./V.F | Çilaltı/A.UNC | Çil/UNC | Not | ||
| F 28-90 | - | - | - | 6,00 $ | |||
| G 01-90 | - | - | - | 3,00 $ | |||
| H 01-70 | - | - | - | 3,00 $ | |||
| H 71-90 | - | - | - | 3,00 $ | (1) | ||
| I 01-44 | - | - | - | 3,00 $ | |||
| Renk (ön/arka) : Çok renkli / Çok renkli. Matbaa : Banknot Matbaası | |||||||
| İmzalar : Osman ŞIKLAR, İbrahim KURT | |||||||
| 1) Güvenlik artırıcı bir önlem olarak H-71'den itibaren seri numaraları fosforlu mürekkeple basılmıştır. | |||||||
| . | ![]() | ||||||
| 100 Lira (6.Emisyon / 3.Tertip 1983) | |||||||
| TR-K 076 | Pick 189 | 77 x 170 mm | |||||
| Seriler/Series | Temiz/Fine | Çok Tem./V.F | Çilaltı/A.UNC | Çil/UNC | Not | ||
| J 01-46 | - | - | - | 2,50 $ | |||
| Renk (ön/arka) : Çok renkli / Çok renkli. Matbaa : Banknot Matbaası | |||||||
| İmzalar : Osman ŞIKLAR, Ruhi HASESKİ | |||||||
349,56 TL
349,56 TL
349,56 TL
349,56 TL
349,56 TL
349,57 TL



